









Happymodel Mobeetle 6 ELRS
Opis
Nowy Mobeetle6 Whoop i toothpick w jednym :O
Dane techniczne:
Nazwa marki: Happymodel
Nazwa przedmiotu: Mobeetle6 whoop i toothpick 2-w-1 FPV Racer Drone
Rozstaw osi: 65 mm
Rozmiar: 80 mm * 80 mm * 30 mm
Waga: 17,5 g (bez baterii)
Cechy:
Najlżejszy dron 1S Whoop i toothpick w jednym. Wyposażony w ramkę toothpick do konwersji z klasycznego whoopa.
Najlżejszy kontroler lotu 1s AIO 5IN1 F4
Nowe silniki bezszczotkowe Unibell SE0702 z płytą drukowaną
Wbudowany OPENVTX do 400 mw
Zestaw zawiera:
Nazwa przedmiotu |
Ramka o średnicy 65 mm (ramka Mobula6) |
Ramka na wykałaczkę 65 mm (ramka Mobeetle6) |
Wbudowany odbiornik SPI ELRS DiamondF4 ELRS |
4 x SE0702 KV23000 Silnik bezszczotkowy Unibell |
Śmigło Gemfan 1210 31mm (4cw + 4ccw) |
Runcam Nano3 |
Wbudowany 5.8G 48ch 25mw-400mw OPENVTX |
2 x 1s 300mah bateria Lipo |
Canopy Mobula6 |
Narzędzie do demontażu śmigła |
Śrubokręt |
Specyfikacje części zamiennych:
Silnik | Tryb: SE0702 KV23000 Konfiguracja: 9N12P Średnica stojana: 7 mm Długość stojana: 2 mm Średnica wału: Φ1 mm Wymiary silnika (Śred.*Dł): Φ9,5 mm * 14 mm Waga (g): 1,5 g Liczba ogniw (Lipo): Tylko 1S |
Śmigło | Waga: 0,19 g Materiał: PC Skok: 1 cal Średnica rekwizytów: 30 mm Średnica otworu środkowego: 1 mm |
Kontroler lotu | (Wersja ELRS SPI RX) target oprogramowania układowego DiamondF4 ELRS FC: CrazybeeF4SX1280 Gyro: MPU-6000 lub ICM20689 lub BMI270, Zasilanie: 1S wejście baterii (DC 2.9V-4.35V) Wbudowany 5A (każdy) Blheli_S 4w1 ESC Dshot600 Wbudowany Betaflight OSD (SPI Control) Wbudowany 5.8G OPEN VTX Wbudowany SPI ELRS Wbudowany 5V 1A BEC |
Wbudowany ESC 4w1 | MCU zaktualizowane do EFM8BB21 Zasilanie: 1S LiPo/LiPo HV Prąd: 5A ciągły szczyt 6A (3 sekundy) Obsługa programowalnego oprogramowania BLHeliSuite Fabryczne oprogramowanie układowe: O_H_50_REV16_8.HEX Protokół domyślny: DSHOT600 |
Wbudowany odbiornik SPI ExpressLRS 2,4 GHz | Packet Rate option: 50Hz/150Hz/250Hz/500Hz ExpressLRS Firmware version: V2.0 RF Frequency: 2.4GHz Antenna : Enameled copper wire antenna Telemetry output Power: <12dBm Receiver protocol: SPI ExpressLRS Compatible with ExpressLRS V2.0 TX Module Couldn’t flash separately ExpressLRS firmware |
Wbudowany 5.8g OPENVTX | Wersja oprogramowania: OPENVTX Smartaudio v2.1 Obsługa trybu PIT Obsługa trybu RCE Kanały: 48 kanałów Moc nadawania: 0/RCE/25mw/100mw/400mw Zasilanie: DC 5V Prąd (5v): <650ma (400mw) |
Runcam Nano3 | Model: RunCam Nano 3 Przetwornik obrazu: 1/3″ CMOS Rozdzielczość pozioma: 800TVL Obiektyw: 2,3 mm (M6,5) FOV 140° System sygnału: NTSC Stosunek sygnału do szumu : >50 dB Elektroniczna szybkość migawki: Automatyczna automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) ): Auto min. Oświetlenie: 0.01Lux@1.2F D-WDR: Auto Dzień/Noc: Kolor Zasilanie: DC 3-5.5V Prąd: 110mA@5V 120mA@3.3V Materiał obudowy: ABS Waga netto: 1.2g Wymiary: L14mm*W14mm*H9mm |
Bateria Lipo | Pojemność: 300 mAh Napięcie: 3,8 V Szybkość ciągłego rozładowania: 30 C Rozmiar: 57 mm x 12 mm x 7 mm Waga: 7,5 g Złącze: PH 2,0 |
Dane techniczne
Rozmiar | 65mm |
Rama | Tinywhoop |
Wizja | Analog |
Opinie o produkcie (0)
